Clasificacion de Primera Division española
Lunes, 5 de Noviembre de 2007Jornada 11. Así va la clasificación liguera
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | R. Madrid | 25 |
| 2 | Barcelona | 24 |
| 3 | Villarreal | 24 |
| 4 | Valencia | 21 |
| 5 | Atlético | 20 |
| 6 | Espanyol | 19 |
| 7 | Zaragoza | 17 |
| 8 | Racing | 17 |
| 9 | Mallorca | 16 |
| 10 | Sevilla * | 15 |
| 1 | Murcia | 13 |
| 12 | Athletic | 13 |
| 13 | Osasuna * | 12 |
| 14 | Deportivo | 12 |
| 15 | Getafe | 11 |
| 16 | Almeria | 11 |
| 17 | Valladolid | 10 |
| 18 | Recreativo | 9 |
| 19 | Betis | 8 |
| 20 | Levante | 4 |
1º al 4º clasificado pueden disputar la Liga de Campeones. 5º y
6º Copa de la Uefa. Los ultimos 3 clasificado descenderian a 2ª division.