Clasificacion de Liga 5ª jornada
| 1 | Real Madrid | 13 puntos |
| 2 | Villarreal | 12 p. |
| 3 | Valencia | 12 p. |
| 4 | Barcelona | 11 p. |
| 5 | Atlético | 8 p. |
| 6 | Mallorca | 8 p. |
| 7 | Recreativo | 8 p. |
| 8 | Almeria | 7 p. |
| 9 | Espanyol | 7 p. |
| 10 | Sevilla * | 6 p. |
| 11 | Osasuna * | 5 p. |
| 12 | Valladolid | 5 p. |
| 13 | Murcia | 5 p. |
| 14 | Zaragoza | 5 p. |
| 15 | Athletic | 5 p. |
| 16 | Deportivo | 5 p. |
| 17 | Racing | 5 p. |
| 18 | Betis | 2 p. |
| 19 | Getafe | 2 p. |
| 20 | Levante | 1 p. |
Nota:
Sevilla y Osasuna llevan un partido menos.
Los cuatro primeros puestos se clasifican para Liga de Campeones.
Puestos 5 y 6 disputarán la Copa de la UEFA.
Los ultimos tres equipos de la clasificación ( los farolillos rojos ) descenderian a 2ª division.