Clasificacion Liga española jornada 9
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | R. Madrid | 22 |
| 2 | Barcelona | 20 |
| 3 | Villarreal | 18 |
| 4 | Valencia | 18 |
| 5 | Atlético | 17 |
| 6 | Espanyol | 17 |
| 7 | Mallorca | 15 |
| 8 | Racing | 15 |
| 9 | Zaragoza | 14 |
| 10 | Sevilla * | 12 |
| 1 | Murcia | 12 |
| 12 | Almeria | 11 |
| 13 | Athletic | 10 |
| 14 | Osasuna * | 9 |
| 15 | Betis | 8 |
| 16 | Recreativo | 8 |
| 17 | Deportivo | 8 |
| 18 | Valladolid | 6 |
| 19 | Getafe | 5 |
| 20 | Levante | 1 |
1º al 4º clasificado pueden disputar la Liga de Campeones. 5º y
6º Copa de la Uefa. Los ultimos 3 clasificado descenderian a 2ª division.
* Osasuna y Sevilla han jugado un partido menos